Text Size
| FICHA TECNICA DE INDICADORES | |||
| NOMBRE DEL INDICADOR | Comunicaciones | ||
| DEFINICION DEL INDICADOR | Mide la eficiencia en la difusión de las comunicaciones | ||
| FORMULA DEL INDICADOR | 100* Comunicaciones realizadas / Número de sesiones | ||
| FUENTE | PA-07-R05 Boletín de prensa PM-04-R01 Cronograma de sesiones |
||
| TECNICA ESTADISTICA | Gráficos de barras y análisis de datos | ||
| FRECUENCIA DE LA MEDICION | Anual | ||
| META | 100% | ||
| NIVEL DE ACEPTACIÓN | 90% | ||
| RESPONSABLE | Jefe de Comunicaciones | ||
| INDICADOR | Comunicaciones realizadas | Número de sesiones | % Cumplimiento |
| Eficacia | 171 | 111 | 154% |
Análisis de Datos:
Este indicador sobrepasa la meta, debido a que durante este período se presentaron diferentes situacionesadicionales para el Departamento que ameritaron la gestión de los diputados, tales como la ola invernal.
Plan de acción:
Continuar al frente de las situaciones del Departamento, creando confianza de la comunidad en sus representantes.