Text Size
|
|||||||
| Calle 42 No.52-186 CAD Asamblea (La Alpujarra) | |||||||
| www.asambleadeantioquia.gov.co | |||||||
| Cargo | Nombres y Apellidos | Oficina | Teléfonos | ||||
| Diputado | Rigoberto Arroyave Acevedo | 215 | 3839687 |
||||
| Diputado | Adolfo León Palacio Sánchez | 309 | 3839673-3839613 | ||||
| Diputado | Alvaro Jaramillo Mazo | 311 | 3839670 | ||||
| Diputado | Andres Felipe Guerra Hoyos | 402 | 3811401-3839614 | ||||
| Diputado | Bayron De Jesus Caro Luján | 306 | 3839645 | ||||
| Diputado | Esteban Quintero Cardona | 303 | 3839663-5619966 | ||||
| Diputado | Alexander Flórez García | 203 | 3839678 | ||||
| Diputada | Gloria Elena Montoya Castaño | 307 | 2626923-3839665 | ||||
| Diputado | Héctor Jaime Garro Yepes | 216 | 3839668 fax3810793 | ||||
| Diputado | Jaime Alonso Cano Martinez | 312 | 3839672-3839612-3811174 | ||||
| Diputado | Jorge Alberto Gómez Gallego | 316 | 3839666-3147805059 fax3839608 | ||||
| Diputado | David Alfredo Jaramillo Álvarez | 206 | 3811505-3839642 | ||||
| Diputado | Jorge Alberto Hernandez Quiñonez | 304 | 3839628 | ||||
| Diputado | Jorge Humberto Echeverri Ramirez | 302 | 3839621-3839623 | ||||
| Diputado | Rodrigo Mesa Cadavid | 212 | 3839619 | ||||
| Diputado | Jorge Iván Montoya Mejía | 313 | 3839664-3811390 | ||||
| Vicepresidente Segundo | Rubén Darío Naranjo Henao | 314 | 3839607 | ||||
| Diputado | Guillermo León Palacio Vega | 207 | 3811347-3839675 | ||||
| Presidente | Julian Bedoya Pulgarin | 315 | 3839676 | ||||
| Diputado | Manuel Marquez Perez | 204 | 3839677-3811085 | ||||
| Diputada | Orfa Nelly Henao Giraldo | 214 | 3839609 | ||||
| Vicepresidente Primero | Ricardo León Valencia Marin | 301 | 3839669 | ||||
| Diputado | Juan Esteban Villegas Aristizábal | 213 | 3839620 | ||||
| Diputado | Rogelio De Jesús Zapata Alzate | 320 | 3839662 | ||||
| Diputado | Saúl Antonio Usuga Giraldo | 305 | 3839686-3217705282 | ||||
| Diputado | Edinson De Jesus Muñoz Ciro | 308 | 3839618-3014302788 | ||||
| Secretario General | Julio Cesar Rodríguez Monsalve | 210 | 3839635 | ||||
| Jefe de Prensa | Clara Beatriz Mesa Jaramillo | 209 | fax3839639 -3839632 | ||||
| Sección Apoyo Administrativo | 401 |
3811158-3839622- 3839650-3839655-3839654 |
|||||
| Sección Financiera | 211 | 3810794-3839661-3839638 | |||||
| PRESIDENCIA | 317 | fax3839683-3839610 | |||||
| SECRETARÍA GENERAL | fax3839603-3839615 | ||||||